Quel est le salaire d'un médecin en secteur 1 ?
Spécialité | Salaire brut par an |
Radiologie | 125 600 € |
Cardiologie | 125 200 € |
Néphrologie | 112 800 € |
Cancérologie | 338 855 € |
Neurologue | 79 965 € |
Anatomie cytologie pathologiques | 131 639 € |
Chirurgie | 105 575 € |
Oto-rhino-laryngologie | 115 000 € |
Gastro-entérologie hépatologie | 195 000 € |
Pneumologue | 90 600 € |
Ophtalmologue | 129 460 € |
Médecine interne | 64 606 € |
Médecine générale | 78 000€ |
Rhumatologue | 85 000 € |
Dermato-vénérologie | 78 150 € |
Gynécologie obstétrique | 85 830 € |
Hématologie | 84 054 € |
Endocrinologie et métabolisme | 55 218 € |
Médecine physique et de réadaptation | 87 208 € |
Pédiatrie | 71 600 € |
Gynécologie médicale | 64 907 € |
Médecin biologiste | 110 750 € |
Gynécologie médicale et obstétrique | 85 830 € |
Psychiatrie | 70 384 € |
Anesthésie-Réanimation | 118 700 € |
Médecine nucléaire | 122 300 € |
Stomatologie | 120 996 € |
Quel est le salaire d'un médecin en secteur 2 ?
Spécialité | Salaire brut par an |
Cancérologie | 225 130 € |
Ophtalmologie | 182 501 € |
Gastro-entérologie hépatologie | 128 640 € |
Moyenne des spécialistes | 120 168 € |
Pathologie cardio-vasculaire | 130 649 € |
Anatomie cytologie pathologique | 122 472 € |
Oto-rhino-laryngologie | 114 480 € |
Gynécologie obstétrique | 111 745 € |
Neurologie | 101 480 € |
Dermato-vénérologie | 92 585 € |
Gynécologie médicale et obstétrique | 119 790 € |
Médecine physique et réadaptation | 87 208 € |
Rhumatologie | 79 413 € |
Pneumologie | 87 396 € |
Pédiatrie | 76 273 € |
Néphrologie | 61 831 € |
Médecine générale | 70 764 € |
Médecine interne | 66 314 € |
Psychiatrie | 69 869 € |
Gynécologie médicale | 85 830 € |
Gériatrie | 53 663 € |
Endocrinologie et métabolisme | 60 038 € |
Anesthésie-Réanimation | 189 860 € |
Médecine nucléaire | 165 613 € |
Radiologie | 125 609 € |
Stomatologie | 137 140 € |
Chirurgie | 153 377 € |
Quelle est la différence entre le secteur 1, 2 et 3 ?
• Les médecins conventionnés du secteur 1, généralistes comme spécialistes, appliquent les tarifs d'usage établis par la sécurité sociale et ne dépassent pas les honoraires sauf pour des cas particuliers.
• Les médecins conventionnés du secteur 2 sont libres de fixer leurs honoraires pour pouvoir exercer au-delà de leurs honoraires. Les frais de dépassement varient de quelques euros à quelques centaines d'euros.
• Les médecins du secteur 3, aussi bien généralistes que spécialistes, sont considérés comme non conventionnels car ils sont totalement libres d'investir leurs honoraires et peuvent avoir des dépassements importants. La prise en charge par la sécurité sociale des consultations des médecins du secteur 3 est très faible.
Si vous souhaitez trouver un emploi dans le domaine médical, le cabinet Saint-Luc est fait pour vous, une expertise de grande qualité et un coaching avec une garantie de travail à la clé.